Indlæser siden
Fuldmåner, der falder, når Månen er tættest på Jorden i sin bane
Det er overstået for denne gang. Næste: Supermåner i 2008
Læs mere om Månens afstand fra Jorden.
| Fuldmåne | Afstand |
|---|---|
| onsdag den 3. januar 2007 kl. 14.58 | 382.516 km |
| fredag den 2. februar 2007 kl. 06.46 | 393.629 km |
| søndag den 4. marts 2007 kl. 00.17 | 402.188 km |
| mandag den 2. april 2007 kl. 19.15 | 406.181 km |
| onsdag den 2. maj 2007 kl. 12.10 | 404.849 km |
| fredag den 1. juni 2007 kl. 03.04 | 398.778 km |
| lørdag den 30. juni 2007 kl. 15.49 | 389.453 km |
| mandag den 30. juli 2007 kl. 02.48 | 378.750 km |
| tirsdag den 28. august 2007 kl. 12.35 | 368.605 km |
| onsdag den 26. september 2007 kl. 21.45supermåne | 360.813 km |
| fredag den 26. oktober 2007 kl. 06.52supermåne | 356.829 km |
| lørdag den 24. november 2007 kl. 15.30supermåne | 357.537 km |
| mandag den 24. december 2007 kl. 02.16 | 363.022 km |
Se også månekalenderen med alle faser, måneformørkelser og begivenheder i 2007.