Hvor mange sol- og måneformørkelser er der egentlig om året? Tal for perioden 2001–2040, inklusiv de solformørkelser der faktisk er synlige fra Danmark.
I 2025 var der 1 solformørkelser synlige fra Danmark og 2 måneformørkelser globalt. Et år rummer typisk 2-4 formørkelser i alt; her tæller solformørkelser kun, hvis Månen virkelig dækker Solen fra dansk himmel, og måneformørkelser tæller alle, selv de svage penumbra-hændelser.
Søjlerne viser antallet af formørkelser om året. "Sol" tæller kun de delvise solformørkelser, der faktisk kan ses fra Danmark (dækningsgrad > 0%); "Måne" tæller alle måneformørkelser globalt — også penumbra-hændelser, der kun dæmper Månen en lille smule.
| År / periode | Sol (synlig i Danmark) | Måne (alle) |
|---|---|---|
| 2001 | 0 | 3 |
| 2002 | 0 | 3 |
| 2003 | 1 | 2 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2005 | 1 | 2 |
| 2006 | 1 | 2 |
| 2007 | 0 | 2 |
| 2008 | 1 | 2 |
| 2009 | 0 | 4 |
| 2010 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 2 |
| 2012 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 3 |
| 2014 | 0 | 2 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 4 |
| 2021 | 1 | 2 |
| 2022 | 1 | 2 |
| 2023 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 2 |
| 2025 | 1 | 2 |
| 2026 | 1 | 2 |
| 2027 | 1 | 3 |
| 2028 | 0 | 3 |
| 2029 | 1 | 2 |
| 2030 | 1 | 2 |
| 2031 | 0 | 3 |
| 2032 | 0 | 2 |
| 2033 | 0 | 2 |
| 2034 | 0 | 2 |
| 2035 | 0 | 2 |
| 2036 | 1 | 2 |
| 2037 | 1 | 2 |
| 2038 | 1 | 4 |
| 2039 | 1 | 2 |
| 2040 | 0 | 2 |
Viser du tallene andre steder? Download infografikken som PNG (1200×630).
| Dato | Type | Dækning |
|---|---|---|
| 31. maj 2003 | Delvis solformørkelse | 83% |
| 3. oktober 2005 | Delvis solformørkelse | 33% |
| 29. marts 2006 | Delvis solformørkelse | 26% |
| 1. august 2008 | Delvis solformørkelse | 27% |
| 4. januar 2011 | Delvis solformørkelse | 76% |
| 20. marts 2015 | Delvis solformørkelse | 81% |
| 10. juni 2021 | Delvis solformørkelse | 20% |
| 25. oktober 2022 | Delvis solformørkelse | 36% |
| 29. marts 2025 | Delvis solformørkelse | 21% |
| 12. august 2026 | Delvis solformørkelse | 83% |
| 2. august 2027 | Delvis solformørkelse | 24% |
| 12. juni 2029 | Delvis solformørkelse | 11% |
| 1. juni 2030 | Delvis solformørkelse | 51% |
| 21. august 2036 | Delvis solformørkelse | 70% |
| 16. januar 2037 | Delvis solformørkelse | 55% |
| 5. januar 2038 | Delvis solformørkelse | 7% |
| 21. juni 2039 | Delvis solformørkelse | 80% |
Bemærk at ingen totale eller ringformede solformørkelser rammer dansk himmel i perioden — alle er delvise, og dækningsgraden viser hvor stor en del af Solen Månen dækker på det maksimale tidspunkt.
Alle formørkelser er beregnet med astronomi-motoren for København (55.68°N, 12.57°Ø): solformørkelser kun hvis de er lokalt synlige med positiv dækningsgrad, måneformørkelser uanset klokkeslæt og styrke. Det betyder at nogle måneformørkelser i tabellen kan stå under horisonten i Danmark.
Globalt sker der 2-5 solformørkelser om året, men fra Danmark kan du i gennemsnit se 0,4 solformørkelse pr. år i 2001–2040 — alle delvise. De fleste år er der slet ingen dansk-venlig solformørkelse.
Den næste delvise solformørkelse synlig fra Danmark er 2. august 2027 med 24% dækning. Se hele listen ovenfor.
De totale solformørkelser passerer som regel i smalle bånd langt væk fra Danmark — den seneste totale solformørkelse set fra dansk grund var i 1954, og i perioden 2001–2040 er alle dansk- synlige solformørkelser kun delvise.
En måneformørkelse er synlig fra hele den halvdel af Jorden, hvor Månen står over horisonten — inklusiv hele Europa. En solformørkelse er derimod kun synlig i et smalt bælte, så fra Danmark passerer de fleste helt udenom.
Data og kilder