Hvor ofte har nordlyset faktisk nået Danmark? Antal nætter pr. år med Kp-niveau 5, 6 og 7 siden 2005 og de kraftigste storme siden 1932 — baseret på GFZ Potsdams historiske Kp-arkiv.
I 2025 var der 47 nætter med god chance for nordlys (Kp 5+), 20 med kraftigt nordlys (Kp 6) og 5 med ekstremt niveau (Kp 7). Tallene dækker nattetimerne og stammer fra GFZ Potsdams Kp-arkiv; at se det kræver desuden klar himmel mod nord.
Antal nætter om året hvor maks. Kp i nattetimerne (18–06 lokal) nåede hvert niveau. Tallene viser, at nordlys følger Solens 11-årige aktivitetscyklus — mest omkring solmaksimum.
| År / periode | Kp ≥ 5 — god chance | Kp ≥ 6 — kraftigt | Kp ≥ 7 — ekstremt |
|---|---|---|---|
| 2005 | 41 | 17 | 7 |
| 2006 | 17 | 6 | 1 |
| 2007 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 1 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 2 | 0 |
| 2011 | 17 | 4 | 2 |
| 2012 | 23 | 7 | 1 |
| 2013 | 17 | 5 | 2 |
| 2014 | 11 | 3 | 0 |
| 2015 | 32 | 12 | 3 |
| 2016 | 29 | 7 | 0 |
| 2017 | 25 | 7 | 2 |
| 2018 | 11 | 2 | 0 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 13 | 2 | 0 |
| 2022 | 24 | 3 | 0 |
| 2023 | 25 | 10 | 2 |
| 2024 | 29 | 15 | 8 |
| 2025 | 47 | 20 | 5 |
Viser du tallene andre steder? Download infografikken som PNG (1200×630).
Alle 156 nætter hvor Kp nåede 8 eller mere. Ved samme Kp står den storm først, der varede længst.
| Nr. | Nat | Højeste Kp | Timer med Kp 8+ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10. maj 2024 | 9 | 12 |
| 2 | 6. oktober 1960 | 9 | 12 |
| 3 | 18. september 1941 | 9 | 12 |
| 4 | 24. marts 1940 | 9 | 12 |
| 5 | 30. oktober 2003 | 9 | 9 |
| 6 | 13. marts 1989 | 9 | 9 |
Timerne tælles kun i nattetimerne (18–06 dansk tid) i 3-timersintervaller. Nætter fra 2024 og frem har deres egen side med skydække pr. by.
Statistikken fortæller om den geomagnetiske aktivitet — ikke om skyer. En nat med Kp 7 kan stadig være helt overskyet i Danmark, så det antal nætter du reelt ser nordlys, er lavere. Kombinér derfor altid tallene med nordlys-prognosen og skydækket for din by.
Mønsteret følger Solens 11-årige cyklus. Toppene i den seneste serie ligger omkring 2025 og i 2024–2025, hvor Solen igen var tæt på maksimum — og dalene omkring 2008–2009 og 2019–2020 ved solminimum. Næste solminimum forventes i begyndelsen af 2030'erne, hvorefter nordlys-nætterne igen bliver sjældnere.
Vi sammenligner løbende NOAA's Kp-prognose (fanget ca. et døgn i forvejen) med den faktiske Kp fra GFZ Potsdams arkiv. Prognosen regnes for at "ramme", når den afviger højst 1 fra den målte værdi.
Statistikken opbygges løbende, efterhånden som der indsamles nye prognose-snapshots.
Vi bruger GFZ Potsdams definitive Kp-arkiv (3-timersværdier). Hver observationsnat (18–06 lokal dansk tid) får én maksimumsværdi, og natten tælles ved hver tærskel den når over. Ældre år er definitive, de nyeste kan være foreløbige ("pre"-værdier) og justeres ganske lidt. Serien dækker 21 hele år (2005–2025) med7.670 registrerede nætter. Tabellen over de kraftigste storme bruger hele arkivet fra 1932, med samme opdeling i observationsnætter.
2025 topper serien med 47 nætter på Kp-niveau 5 eller højere — tæt på solmaksimum. 2025 havde 47 nætter.
Siden 1932 har 13 nætter nået Kp 9, det højeste niveau på skalaen. 4 af dem varede 12 timer på Kp 8 eller mere om natten, som er rekorden. Den seneste nat med Kp 9 var 10. maj 2024.
Data og kilder
| 7 |
| 8. februar 1986 |
| 9 |
| 9 |
| 8 | 13. juli 1982 | 9 | 9 |
| 9 | 4. august 1972 | 9 | 9 |
| 10 | 25. maj 1967 | 9 | 9 |
| 11 | 15. juli 2000 | 9 | 6 |
| 12 | 8. marts 1970 | 9 | 6 |
| 13 | 10. februar 1958 | 9 | 6 |
| 14 | 4. september 1957 | 8,7 | 12 |
| 15 | 26. juli 1946 | 8,7 | 12 |
| 16 | 29. marts 1940 | 8,7 | 12 |
| 17 | 10. oktober 2024 | 8,7 | 9 |
| 18 | 7. november 2004 | 8,7 | 9 |
| 19 | 29. oktober 2003 | 8,7 | 9 |
| 20 | 6. april 2000 | 8,7 | 9 |
| 21 | 8. november 1991 | 8,7 | 9 |
| 22 | 24. marts 1991 | 8,7 | 9 |
| 23 | 3. september 1966 | 8,7 | 9 |
| 24 | 22. september 1963 | 8,7 | 9 |
| 25 | 30. september 1961 | 8,7 | 9 |
| 26 | 12. november 1960 | 8,7 | 9 |
| 27 | 31. marts 1960 | 8,7 | 9 |
| 28 | 17. juli 1959 | 8,7 | 9 |
| 29 | 25. september 1951 | 8,7 | 9 |
| 30 | 25. januar 1938 | 8,7 | 9 |
| 31 | 19. januar 2026 | 8,7 | 6 |
| 32 | 11. november 2025 | 8,7 | 6 |
| 33 | 9. november 2004 | 8,7 | 6 |
| 34 | 20. november 2003 | 8,7 | 6 |
| 35 | 5. november 2001 | 8,7 | 6 |
| 36 | 15. juli 1959 | 8,7 | 6 |
| 37 | 8. juli 1958 | 8,7 | 6 |
| 38 | 22. september 1957 | 8,7 | 6 |
| 39 | 21. januar 1957 | 8,7 | 6 |
| 40 | 26. april 1956 | 8,7 | 6 |
| 41 | 20. februar 1950 | 8,7 | 6 |
| 42 | 24. januar 1949 | 8,7 | 6 |
| 43 | 17. april 1947 | 8,7 | 6 |
| 44 | 23. april 1946 | 8,7 | 6 |
| 45 | 7. februar 1946 | 8,7 | 6 |
| 46 | 11. maj 1938 | 8,7 | 6 |
| 47 | 30. marts 2001 | 8,7 | 3 |
| 48 | 3. maj 1998 | 8,7 | 3 |
| 49 | 23. marts 1991 | 8,7 | 3 |
| 50 | 11. september 1986 | 8,7 | 3 |
| 51 | 16. august 1970 | 8,7 | 3 |
| 52 | 28. oktober 1961 | 8,7 | 3 |
| 53 | 1. april 1960 | 8,7 | 3 |
| 54 | 28. oktober 1951 | 8,7 | 3 |
| 55 | 1. marts 1941 | 8,7 | 3 |
| 56 | 24. april 1939 | 8,7 | 3 |
| 57 | 25. januar 1949 | 8,3 | 12 |
| 58 | 4. september 1958 | 8,3 | 9 |
| 59 | 19. august 1950 | 8,3 | 9 |
| 60 | 23. april 2023 | 8,3 | 6 |
| 61 | 29. maj 2003 | 8,3 | 6 |
| 62 | 5. september 1982 | 8,3 | 6 |
| 63 | 12. april 1981 | 8,3 | 6 |
| 64 | 15. november 1960 | 8,3 | 6 |
| 65 | 15. juli 1960 | 8,3 | 6 |
| 66 | 29. september 1957 | 8,3 | 6 |
| 67 | 30. juni 1957 | 8,3 | 6 |
| 68 | 12. maj 1949 | 8,3 | 6 |
| 69 | 17. oktober 1948 | 8,3 | 6 |
| 70 | 3. marts 1947 | 8,3 | 6 |
| 71 | 28. marts 1946 | 8,3 | 6 |
| 72 | 22. juni 2015 | 8,3 | 3 |
| 73 | 14. december 2006 | 8,3 | 3 |
| 74 | 26. juli 2004 | 8,3 | 3 |
| 75 | 11. april 2001 | 8,3 | 3 |
| 76 | 31. marts 2001 | 8,3 | 3 |
| 77 | 17. september 2000 | 8,3 | 3 |
| 78 | 16. april 1994 | 8,3 | 3 |
| 79 | 1. november 1991 | 8,3 | 3 |
| 80 | 28. oktober 1991 | 8,3 | 3 |
| 81 | 12. juni 1990 | 8,3 | 3 |
| 82 | 20. oktober 1989 | 8,3 | 3 |
| 83 | 20. april 1985 | 8,3 | 3 |
| 84 | 9. januar 1983 | 8,3 | 3 |
| 85 | 21. september 1982 | 8,3 | 3 |
| 86 | 1. maj 1978 | 8,3 | 3 |
| 87 | 2. maj 1976 | 8,3 | 3 |
| 88 | 31. marts 1976 | 8,3 | 3 |
| 89 | 5. juli 1974 | 8,3 | 3 |
| 90 | 1. april 1973 | 8,3 | 3 |
| 91 | 3. august 1972 | 8,3 | 3 |
| 92 | 17. juni 1972 | 8,3 | 3 |
| 93 | 21. april 1970 | 8,3 | 3 |
| 94 | 1. november 1968 | 8,3 | 3 |
| 95 | 21. september 1963 | 8,3 | 3 |
| 96 | 16. august 1959 | 8,3 | 3 |
| 97 | 12. september 1957 | 8,3 | 3 |
| 98 | 1. marts 1957 | 8,3 | 3 |
| 99 | 15. oktober 1949 | 8,3 | 3 |
| 100 | 14. marts 1948 | 8,3 | 3 |
| 101 | 21. september 1946 | 8,3 | 3 |
| 102 | 30. august 1943 | 8,3 | 3 |
| 103 | 26. april 1937 | 8,3 | 3 |
| 104 | 26. august 1998 | 8 | 6 |
| 105 | 1. marts 1982 | 8 | 6 |
| 106 | 23. marts 1969 | 8 | 6 |
| 107 | 2. april 1940 | 8 | 6 |
| 108 | 23. marts 2023 | 8 | 3 |
| 109 | 7. september 2017 | 8 | 3 |
| 110 | 21. januar 2005 | 8 | 3 |
| 111 | 23. maj 2000 | 8 | 3 |
| 112 | 22. september 1999 | 8 | 3 |
| 113 | 24. september 1998 | 8 | 3 |
| 114 | 22. august 1992 | 8 | 3 |
| 115 | 10. maj 1992 | 8 | 3 |
| 116 | 26. februar 1992 | 8 | 3 |
| 117 | 5. juni 1991 | 8 | 3 |
| 118 | 17. november 1989 | 8 | 3 |
| 119 | 21. oktober 1989 | 8 | 3 |
| 120 | 18. september 1989 | 8 | 3 |
| 121 | 3. april 1988 | 8 | 3 |
| 122 | 15. november 1984 | 8 | 3 |
| 123 | 4. februar 1983 | 8 | 3 |
| 124 | 13. oktober 1981 | 8 | 3 |
| 125 | 25. juli 1981 | 8 | 3 |
| 126 | 24. april 1979 | 8 | 3 |
| 127 | 3. april 1979 | 8 | 3 |
| 128 | 15. september 1974 | 8 | 3 |
| 129 | 31. oktober 1972 | 8 | 3 |
| 130 | 13. september 1972 | 8 | 3 |
| 131 | 29. september 1969 | 8 | 3 |
| 132 | 2. februar 1969 | 8 | 3 |
| 133 | 10. juni 1968 | 8 | 3 |
| 134 | 5. juni 1967 | 8 | 3 |
| 135 | 29. oktober 1963 | 8 | 3 |
| 136 | 30. november 1960 | 8 | 3 |
| 137 | 13. november 1960 | 8 | 3 |
| 138 | 5. oktober 1960 | 8 | 3 |
| 139 | 4. september 1960 | 8 | 3 |
| 140 | 30. april 1960 | 8 | 3 |
| 141 | 27. november 1959 | 8 | 3 |
| 142 | 28. juni 1958 | 8 | 3 |
| 143 | 31. maj 1958 | 8 | 3 |
| 144 | 29. juni 1952 | 8 | 3 |
| 145 | 26. maj 1952 | 8 | 3 |
| 146 | 5. marts 1952 | 8 | 3 |
| 147 | 17. juni 1951 | 8 | 3 |
| 148 | 17. juli 1947 | 8 | 3 |
| 149 | 23. marts 1946 | 8 | 3 |
| 150 | 24. april 1940 | 8 | 3 |
| 151 | 25. marts 1940 | 8 | 3 |
| 152 | 14. oktober 1939 | 8 | 3 |
| 153 | 13. oktober 1939 | 8 | 3 |
| 154 | 27. april 1937 | 8 | 3 |
| 155 | 24. april 1937 | 8 | 3 |
| 156 | 29. maj 1932 | 8 | 3 |
Solen følger en 11-årig aktivitetscyklus. Omkring solmaksimum er der flere soludbrud og dermed flere kraftige geomagnetiske storme, der sender nordlyset helt ned over Danmark — omkring solminimum er der typisk få eller ingen nætter.
Ja. Tallet er det samme for hele Danmark, fordi Kp-indexet er et globalt mål for den magnetiske stormstyrke. Men om du faktisk kan se nordlyset afhænger af skydække, lysforurening og udsigt mod nord fra din by.
Husk at statistikken tæller aktivitet, ikke synlighed. Med skyer, månelys og lysforurening inde i billedet er det i praksis langt færre nætter — typisk en håndfuld gode pr. år, og kun nogle få med kraftigt nordlys.