Indlæser siden
Fullmåner som infaller när Månen är närmast jorden i sin bane
Det er overstået for denne gang. Næste: Supermånar i 2008
Läs mer om Månens avstånd från jorden.
| Fullmåne | Avstånd |
|---|---|
| onsdag 3 januari 2007 kl. 14:58 | 382 516 km |
| fredag 2 februari 2007 kl. 06:46 | 393 629 km |
| söndag 4 mars 2007 kl. 00:17 | 402 188 km |
| måndag 2 april 2007 kl. 19:15 | 406 181 km |
| onsdag 2 maj 2007 kl. 12:10 | 404 849 km |
| fredag 1 juni 2007 kl. 03:04 | 398 778 km |
| lördag 30 juni 2007 kl. 15:49 | 389 453 km |
| måndag 30 juli 2007 kl. 02:48 | 378 750 km |
| tisdag 28 augusti 2007 kl. 12:35 | 368 605 km |
| onsdag 26 september 2007 kl. 21:45supermåne | 360 813 km |
| fredag 26 oktober 2007 kl. 06:52supermåne | 356 829 km |
| lördag 24 november 2007 kl. 15:30supermåne | 357 537 km |
| måndag 24 december 2007 kl. 02:16 | 363 022 km |
Se också månkalendern med alla faser, månförmörkelser och händelser i 2007.