Indlæser siden
Fuldmåner, der falder, når Månen er tættest på Jorden i sin bane
Det er overstået for denne gang. Næste: Supermåner i 2007
Læs mere om Månens afstand fra Jorden.
| Fuldmåne | Afstand |
|---|---|
| lørdag den 14. januar 2006 kl. 10.48 | 401.686 km |
| mandag den 13. februar 2006 kl. 05.45 | 406.125 km |
| onsdag den 15. marts 2006 kl. 00.36 | 405.027 km |
| torsdag den 13. april 2006 kl. 18.40 | 398.879 km |
| lørdag den 13. maj 2006 kl. 08.51 | 389.394 km |
| søndag den 11. juni 2006 kl. 20.03 | 378.710 km |
| tirsdag den 11. juli 2006 kl. 05.02 | 368.794 km |
| onsdag den 9. august 2006 kl. 12.54supermåne | 361.247 km |
| torsdag den 7. september 2006 kl. 20.42supermåne | 357.288 km |
| lørdag den 7. oktober 2006 kl. 05.13supermåne | 357.689 km |
| søndag den 5. november 2006 kl. 13.58 | 362.613 km |
| tirsdag den 5. december 2006 kl. 01.25 | 371.408 km |
Se også månekalenderen med alle faser, måneformørkelser og begivenheder i 2006.