Indlæser siden
Fuldmåner, der falder, når Månen er tættest på Jorden i sin bane
Det er overstået for denne gang. Næste: Supermåner i 2024
Læs mere om Månens afstand fra Jorden.
| Fuldmåne | Afstand |
|---|---|
| lørdag den 7. januar 2023 kl. 00.08 | 405.782 km |
| søndag den 5. februar 2023 kl. 19.29 | 405.820 km |
| tirsdag den 7. marts 2023 kl. 13.41 | 400.426 km |
| torsdag den 6. april 2023 kl. 06.35 | 391.124 km |
| fredag den 5. maj 2023 kl. 19.34 | 380.192 km |
| søndag den 4. juni 2023 kl. 05.42 | 369.875 km |
| mandag den 3. juli 2023 kl. 13.39 | 361.925 km |
| tirsdag den 1. august 2023 kl. 20.32supermåne | 357.519 km |
| torsdag den 31. august 2023 kl. 03.36supermåne | 357.333 km |
| fredag den 29. september 2023 kl. 11.58supermåne | 361.545 km |
| lørdag den 28. oktober 2023 kl. 22.24 | 369.694 km |
| mandag den 27. november 2023 kl. 10.16 | 380.477 km |
| onsdag den 27. december 2023 kl. 01.33 | 391.761 km |
Se også månekalenderen med alle faser, måneformørkelser og begivenheder i 2023.