torsdag den 26. november 2076 set fra Danmark
Finder sted den torsdag 26. november. Tjek astro-vejret og find en mørk observationsplads for de bedste betingelser.
Delvis solformørkelse synlig fra Danmark — Månen dækker en del af Solen. Brug altid godkendt solfilter, aldrig kig direkte på Solen.
| Landsdel | Dækning | Maksimum |
|---|---|---|
| Nordjylland | 54 % af Solen | 12.14 |
| Østjylland | 54 % af Solen | 12.15 |
| Fyn | 53 % af Solen | 12.15 |
| København | 55 % af Solen | 12.18 |
Tallene herunder må frit bruges i artikler, nyhedsindslag og undervisning. Angiv venligst „Kilde: Klarhimmel.dk“ — gerne med link til denne side. Tider er dansk tid, og dækningen er den del af Solens skive, Månen dækker ved maksimum. Tallene er kontrolleret mod NASA og USNO — se beregningsmetoden.
| By | Dækning | Begynder | Maksimum | Slutter |
|---|---|---|---|---|
| København | 55 % | 11.02 | 12.18 | 13.34 |
| Aarhus | 54 % | 11.00 | 12.15 | 13.30 |
| Odense | 53 % | 11.00 | 12.15 | 13.31 |
| Aalborg | 54 % | 11.00 | 12.14 | 13.29 |
| Esbjerg | 52 % | 10.58 | 12.13 | 13.28 |
| Randers | 54 % | 11.00 | 12.15 | 13.30 |
| Kolding | 53 % | 10.59 | 12.14 | 13.30 |
| Horsens | 53 % | 10.59 | 12.14 | 13.30 |
| Vejle | 53 % | 10.59 | 12.14 | 13.30 |
| Roskilde | 54 % | 11.02 | 12.17 | 13.34 |
| Herning | 53 % | 10.59 | 12.13 | 13.29 |
| Silkeborg | 53 % | 10.59 | 12.14 | 13.30 |
| Næstved | 54 % | 11.01 | 12.17 | 13.33 |
| Viborg | 53 % | 10.59 | 12.14 | 13.29 |
| Holstebro | 53 % | 10.58 | 12.13 | 13.28 |
| Slagelse | 54 % | 11.01 | 12.17 | 13.33 |
| Sønderborg | 52 % | 10.59 | 12.15 | 13.31 |
| Svendborg | 53 % | 11.00 | 12.16 | 13.32 |
| Skagen | 55 % | 11.00 | 12.15 | 13.30 |
| Rønne | 56 % | 11.04 | 12.21 | 13.38 |
„Ifølge Klarhimmel.dk dækker Månen 55 % af Solen set fra København torsdag den 26. november 2076, med maksimum kl. 12.18. Andre steder i Danmark dækker den mellem 52 og 56 %.“
Brug for tal for en anden by, eller har du spørgsmål? Skriv via kontaktformularen.
Delvis solformørkelse når maksimum kl. 12.15 — synlig som delvis formørkelse fra kl. 11.00 til 13.31.
Fra Danmark dækker Månen 53 til 55 % af Solen ved maksimum — mest i Syddanmark, mindst mod nord.
Nej — delvis solformørkelse i 2076 er delvis set fra Danmark. Totalitet kræver, at Måneskyggen rammer præcis vores egn, og den næste totale solformørkelse synlig fra Danmark forventes først i 2090.
Totale solformørkelser synlige fra Danmark er ekstremt sjældne — den seneste var i 1954, og den næste forventes først i 2090. Delvise solformørkelser er derimod mere almindelige.
Vil du have overblik over hele året, så se astronomiske begivenheder i 2076 og månens faser.